0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

Доминикана почивка 2024 - 2025

Catalonia Bavaro Beach

Пунта Кана, Доминиканска Република
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
01.02.2025 г.,   08.02.2025 г.,   15.02.2025 г.,   22.02.2025 г.,   01.03.2025 г.,   08.03.2025 г.,   15.03.2025 г.,   22.03.2025 г.
Изхранване
AI
Код на оферта
67673
Цени от
3441лв.
Запитване
ЦЕНИ
Доминикана
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (6-11)
05.07.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
12.07.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
19.07.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
26.07.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
02.08.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
09.08.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
16.08.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
23.08.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
30.08.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
06.09.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
13.09.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
20.09.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
27.09.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
05.10.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
12.10.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
19.10.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
26.10.2024 AI 3237 лв. 6474 лв. 4737 лв. 9611 лв. 8311 лв.
02.11.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
09.11.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
16.11.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
23.11.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
30.11.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
07.12.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
14.12.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 4113 лв. 7739 лв. 6439 лв.
21.12.2024 AI 2987 лв. 5974 лв. 4487 лв. 10461 лв. 7561 лв.
28.12.2024 AI 2987 лв. 5974 лв. 4487 лв. 10461 лв. 7561 лв.
04.01.2025 AI 2987 лв. 5974 лв. 4487 лв. 10461 лв. 7561 лв.
11.01.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
18.01.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
25.01.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
01.02.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
08.02.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
15.02.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
22.02.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
01.03.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
08.03.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
15.03.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
22.03.2025 AI 3441 лв. 6882 лв. 4941 лв. 11823 лв. 8923 лв.
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам
+359 888 99 10 11
+359 879 101 129
Попълнете формуляр
info@sofiatravelholidays.com
гр. София, ул. Юнак 24, ет 4