Транспорт
Самолет Екскурзия в МАЛТА - ЛА ВАЛЕТА - земята на рицарите - 3 нощувки
Radisson Blu Resort
Продължителност
4 дни /
3 нощувки Дати на отпътуване
31.01.2025 г.,
07.02.2025 г.,
14.02.2025 г.,
21.02.2025 г.,
07.03.2025 г.,
14.03.2025 г.,
21.03.2025 г.,
28.03.2025 г.,
04.04.2025 г.,
25.04.2025 г.,
02.05.2025 г.,
30.05.2025 г.,
06.06.2025 г.,
27.06.2025 г.,
04.07.2025 г.,
11.07.2025 г.,
18.07.2025 г.,
25.07.2025 г.,
01.08.2025 г.,
08.08.2025 г.,
15.08.2025 г.,
22.08.2025 г.,
29.08.2025 г.,
05.09.2025 г.,
12.09.2025 г.,
26.09.2025 г.
Код на оферта
11216
Цени от
Запитване
1279лв.
ЦЕНИ
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (0-12) |
31.01.2025 | 1151 лв. | 836 лв. | 584 лв. | |
07.02.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
14.02.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
21.02.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
07.03.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
14.03.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
21.03.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
28.03.2025 | 1269 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
04.04.2025 | 1349 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
25.04.2025 | 1349 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
02.05.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
30.05.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
06.06.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
27.06.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
04.07.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
11.07.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
18.07.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
25.07.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
01.08.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
08.08.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
15.08.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
22.08.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
29.08.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
05.09.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
12.09.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
26.09.2025 | 1279 лв. | 929 лв. | 649 лв. |
Двойна стая с градски изглед (стандарт) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (0-12) |
31.01.2025 | 1160 лв. | 836 лв. | 584 лв. | |
07.02.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
14.02.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
21.02.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
07.03.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
14.03.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
21.03.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
28.03.2025 | 1279 лв. | 919 лв. | 639 лв. | |
02.05.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
30.05.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
06.06.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
27.06.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
04.07.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
11.07.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
18.07.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
25.07.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
01.08.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
08.08.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
15.08.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
22.08.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
29.08.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
05.09.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
12.09.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. | |
26.09.2025 | 1289 лв. | 929 лв. | 649 лв. |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата | База | Единична стая |
31.01.2025 | 1709 лв. | |
07.02.2025 | 1889 лв. | |
14.02.2025 | 1889 лв. | |
21.02.2025 | 1889 лв. | |
07.03.2025 | 1889 лв. | |
14.03.2025 | 1889 лв. | |
21.03.2025 | 1889 лв. | |
28.03.2025 | 1889 лв. | |
04.04.2025 | 1879 лв. | |
25.04.2025 | 1879 лв. | |
02.05.2025 | 1889 лв. | |
30.05.2025 | 1889 лв. | |
06.06.2025 | 1879 лв. | |
27.06.2025 | 1879 лв. | |
04.07.2025 | 1879 лв. | |
11.07.2025 | 1879 лв. | |
18.07.2025 | 1879 лв. | |
25.07.2025 | 1879 лв. | |
01.08.2025 | 1879 лв. | |
08.08.2025 | 1879 лв. | |
15.08.2025 | 1879 лв. | |
22.08.2025 | 1879 лв. | |
29.08.2025 | 1879 лв. | |
05.09.2025 | 1879 лв. | |
12.09.2025 | 1879 лв. | |
26.09.2025 | 1879 лв. |